Berufsunfähigkeitsversicherung Steuern
Kann man die Beiträge steuerlich geltend machen?
Versicherungsrecht ist kompliziert und deutsches Steuerrecht auch.
Im Ergebnis führt das dazu, dass man diese Frage nicht pauschal beantworten kann. Maßgeblich hängt dies damit zusammen, in welcher Vertragsform eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen wird und wie Ihre persönliche steuerliche Situation aussieht: Als Zusatz zu einer Basisrentenversicherung kann der Beitrag zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung im Grundsatz anteilig als Vorsorgeaufwendung geltend gemacht werden - mit dem Effekt, dass dafür die ausgezahlte Berufsunfähigkeitsrente wie die Basisrente selber bis zur vollständigen Höhe versteuert werden muss.
Wird die Berufsunfähigkeitsversicherung im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge zum Beispiel im Durchführungsweg einer Direktversicherung, einer Pensionskasse oder einer Unterstützungskasse installiert, können die Beiträge lohnsteuerfrei sein, dafür wird aber bei einer Auszahlung einer Berufsunfähigkeitsrente aus einer betrieblichen Altersversorgung Lohnsteuer fällig.
Die Beiträge zu einer privat geführten Berufsunfähigkeitsversicherung wird man hingegen ab 2010 wegen des Bürgerentlastungsgesetzes meist kaum noch spürbar steuerlich geltend machen können (da die Krankenversicherungsbeiträge höher absetzbar sind), dafür wird die ausgezahlte Berufsunfähigkeitsrente aber auch nur mit dem relativ geringen Ertragsanteil versteuert. Der Ertragsanteil wiederum ist abhängig von der Renten-Laufzeit, die sich nach dem Alter der versicherten Person bei Renten-Beginn richtet (§ 55 Absatz 2 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung):
| Beschränkung der Laufzeit der Rente auf ... Jahre ab Beginn des Rentenbezugs (ab 1. Januar 1955, falls die Rente vor diesem Zeitpunkt zu laufen begonnen hat) | Der Ertragsanteil beträgt vorbehaltlich der Spalte 3 ... v.H. | Der Ertragsanteil ist der Tabelle in § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb des Gesetzes zu entnehmen, wenn der Rentenberechtigte zu Beginn des Rentenbezugs (vor dem 1. Januar 1955, falls die Rente vor diesem Zeitpunkt zu laufen begonnen hat) das ...te Lebensjahr vollendet hatte |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0 | entfällt |
| 2 | 1 | entfällt |
| 3 | 2 | 97 |
| 4 | 4 | 92 |
| 5 | 5 | 88 |
| 6 | 7 | 83 |
| 7 | 8 | 81 |
| 8 | 9 | 80 |
| 9 | 10 | 78 |
| 10 | 12 | 75 |
| 11 | 13 | 74 |
| 12 | 14 | 72 |
| 13 | 15 | 71 |
| 14-15 | 16 | 69 |
| 16-17 | 18 | 67 |
| 18 | 19 | 65 |
| 19 | 20 | 64 |
| 20 | 21 | 63 |
| 21 | 22 | 62 |
| 22 | 23 | 60 |
| 23 | 24 | 59 |
| 24 | 25 | 58 |
| 25 | 26 | 57 |
| 26 | 27 | 55 |
| 27 | 28 | 54 |
| 28 | 29 | 53 |
| 29-30 | 30 | 51 |
| 31 | 31 | 50 |
| 32 | 32 | 49 |
| 33 | 33 | 48 |
| 34 | 34 | 46 |
| 35-36 | 35 | 45 |
| 37 | 36 | 43 |
| 38 | 37 | 42 |
| 39 | 38 | 41 |
| 40-41 | 39 | 39 |
| 42 | 40 | 38 |
| 43-44 | 41 | 36 |
| 45 | 42 | 35 |
| 46-47 | 43 | 33 |
| 48 | 44 | 32 |
| 49-50 | 45 | 30 |
| 51-52 | 46 | 28 |
| 53 | 47 | 27 |
| 54-55 | 48 | 25 |
| 56-57 | 49 | 23 |
| 58-59 | 50 | 21 |
| 60-61 | 51 | 19 |
| 62-63 | 52 | 17 |
| 64-65 | 53 | 15 |
| 66-67 | 54 | 13 |
| 68-69 | 55 | 11 |
| 70-71 | 56 | 9 |
| 72-74 | 57 | 6 |
| 75-76 | 58 | 4 |
| 77-79 | 59 | 2 |
| ab 80 | Der Ertragsanteil ist immer der Tabelle in § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb des Gesetzes zu entnehmen | |
Als Versicherungsmakler führen wir keine Beratung in steuerlichen Fragen durch.
























